A great evening for many tonight, rain holding off, although a breeze did start to get up, conveniently just before the first rider left! This didn’t stop PBs a plenty though, and a monstrously fast time from Nick!
| Position | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | Nick Riding | 22-50 |
| 2 | Andy Apanasionok | 23-55 |
| 3 | Chris Buckley | 24-10 |
| 4 | Adrian Japp | 24-52 |
| 5 | Paul Longley | 25-04 |
| 6 | Julian Perrett | 25-22 |
| 7 | John Keen | 25-30 |
| 8 | Richard Munro | 25-34 |
| 9 | Kevin Campbell | 25-37 |
| 10 | Colin Carthy | 26-21 |
| 11 | Andy Wood | 26-36 |
| 12 | Steve Thomas | 26-56 |
| 13 | Carol Robson | 27-39 |
| 14= | Paul Simpson | 27-50 |
| 14= | John White | 27-50 |
| 16 | Mark Thornley | 28-11 |
| 17 | Elaine Kay | 28-14 |
| 18 | Lynsey Taylor | 28-28 |
| 19 | Jimmy Willliams | 28-37 |
| 20 | Caroline Fearon | 28-44 |
| 21 | Andy Boyle | 28-45 |
| 22 | Jim Duffy | 29-13 |
| 23 | Anthony Booth | 29-25 |
| 24 | Karen Boyle | 29-56 |
| 25 | Elaine Mossman | 30-17 |
